Kampene. Tallene. Overblikket.
Følg resultaterne, se de næste opgør og gå på opdagelse i ligaens spillerstatistik.
Datagrundlag opdateret 29.10.2026 20:43Kampresultater
Officielt kampprogram ↗Se alle 42 spillede kampe
Kampprogram
Kontrollér ændringer hos Floorball DanmarkUdsatte kampe uden et bekræftet tidspunkt vises ikke som kommende kampe. Se det officielle program.
Se resten af kampprogrammet
Streaminglinks vises, når kampen kan matches med DirekteSports program. Det kræver abonnement hos DirekteSport at se kampene.
Spillerstatistik
Spillerstatistik · 35 protokoller| Nr. | Spiller / hold | Mål | Assists | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas BremerRungsted-Hørsholm FK | 10 | 11 | 21 |
| 2 | Emil KajgaardAaB Floorball | 10 | 9 | 19 |
| 3 | Jonathan RosengrenRungsted-Hørsholm FK | 9 | 9 | 18 |
| 4 | Christian Saaby AndersenAaB Floorball | 12 | 2 | 14 |
| 5 | Frederik BisgaardAaB Floorball | 7 | 6 | 13 |
| 5 | Kalle TamminenCopenhagen FC | 1 | 12 | 13 |
| 5 | Nicolai FlyvholmFrederikshavn Blackhawks | 10 | 3 | 13 |
| 5 | Noah LæsøAaB Floorball | 9 | 4 | 13 |
| 5 | Patrick Falkenberg MøllerRødovre FC | 9 | 4 | 13 |
| 10 | Fabian HanssonRungsted-Hørsholm FK | 5 | 7 | 12 |
| 11 | August MathiassenRødovre FC | 4 | 7 | 11 |
| 12 | Andreas KleczewskiRødovre FC | 5 | 5 | 10 |
| 12 | Erik FrigrenCopenhagen FC | 6 | 4 | 10 |
| 12 | Mads PoulsenAaB Floorball | 9 | 1 | 10 |
| 12 | Miika RonkainenAK Akademi | 8 | 2 | 10 |
| 16 | Emil Winther PedersenAaB Floorball | 5 | 4 | 9 |
| 16 | Jannik DalkvistRødovre FC | 5 | 4 | 9 |
| 16 | Lucas MadsenHvidovre Attack Floorball Club | 4 | 5 | 9 |
| 16 | Lucas SødergaardAK Akademi | 4 | 5 | 9 |
| 20 | Henri MäenpääBenløse FC | 5 | 3 | 8 |
| 20 | Kristoffer HandgaardSunds Seahawks FC | 4 | 4 | 8 |
| 20 | Oliver BagerFrederikshavn Blackhawks | 6 | 2 | 8 |
| 20 | Rasmus OvergaardAaB Floorball | 2 | 6 | 8 |
| 24 | Casper BreitenbachAK Akademi | 3 | 4 | 7 |
| 24 | Charlie PetersenCopenhagen FC | 5 | 2 | 7 |
| 24 | Emil KjaergaardAaB Floorball | 4 | 3 | 7 |
| 24 | Lukas PedersenEsbjerg Sharks | 4 | 3 | 7 |
| 24 | Malthe Saaby HjelmAaB Floorball | 4 | 3 | 7 |
| 24 | Milan AdamBenløse FC | 4 | 3 | 7 |
| 24 | Niklas Juul JensenFrederikshavn Blackhawks | 3 | 4 | 7 |
| 24 | Nikolaj TranselRungsted-Hørsholm FK | 3 | 4 | 7 |
| 24 | Simon Bay MunkholmHvidovre Attack Floorball Club | 6 | 1 | 7 |
| 24 | Viktor GadeAaB Floorball | 1 | 6 | 7 |
| 24 | Zimon MadsenAK Akademi | 5 | 2 | 7 |
| 35 | Gustav HviidRungsted-Hørsholm FK | 4 | 2 | 6 |
| 35 | Jesper RolandAlliancen København | 2 | 4 | 6 |
| 35 | Jonas KahnBenløse FC | 5 | 1 | 6 |
| 35 | Kean GissingHvidovre Attack Floorball Club | 4 | 2 | 6 |
| 35 | Linus SundquistRødovre FC | 2 | 4 | 6 |
| 35 | Lukas EldholmAlliancen København | 3 | 3 | 6 |
| 35 | Malthe Daae ChristensenCopenhagen FC | 5 | 1 | 6 |
| 35 | Mikkel JohansenEsbjerg Sharks | 1 | 5 | 6 |
| 35 | Nikolaj BrixagerBenløse FC | 1 | 5 | 6 |
| 35 | Nikolaj Hørby JensenAaB Floorball | 2 | 4 | 6 |
| 35 | Rasmus Hofmann WembladHvidovre Attack Floorball Club | 4 | 2 | 6 |
| 35 | Thais OlsenFrederikshavn Blackhawks | 2 | 4 | 6 |
| 35 | Victor ToftebjergRødovre FC | 4 | 2 | 6 |
| 48 | Anders TengnagelFrederikshavn Blackhawks | 2 | 3 | 5 |
| 48 | Christian AmbyÅrhus Floorball Klub | 4 | 1 | 5 |
| 48 | Daniel NygaardAlliancen København | 3 | 2 | 5 |
| 48 | Dennis FordAaB Floorball | 1 | 4 | 5 |
| 48 | Jacob SnellÅrhus Floorball Klub | 3 | 2 | 5 |
| 48 | Jesper Veenman JensenRungsted-Hørsholm FK | 3 | 2 | 5 |
| 48 | Nicklas LindgaardBenløse FC | 1 | 4 | 5 |
| 48 | Tobias LangstedAK Akademi | 1 | 4 | 5 |
| 56 | Anton KjøgxEsbjerg Sharks | 3 | 1 | 4 |
| 56 | Bertram KjøgxEsbjerg Sharks | 4 | 0 | 4 |
| 56 | Elias HolmbergCopenhagen FC | 4 | 0 | 4 |
| 56 | Emil Toftegaard IbsenÅrhus Floorball Klub | 1 | 3 | 4 |
| 56 | Emil Winther PoulsenAaB Floorball | 3 | 1 | 4 |
| 56 | Frederik LentzFrederikshavn Blackhawks | 2 | 2 | 4 |
| 56 | Frederik NielsenFrederikshavn Blackhawks | 2 | 2 | 4 |
| 56 | Gustav DamgaardRungsted-Hørsholm FK | 3 | 1 | 4 |
| 56 | Hugo Hesselager MalmAlliancen København | 1 | 3 | 4 |
| 56 | Jesper SchmidtAlliancen København | 3 | 1 | 4 |
| 56 | Jonas SønderbyAaB Floorball | 2 | 2 | 4 |
| 56 | Linus SenniksenRungsted-Hørsholm FK | 2 | 2 | 4 |
| 56 | Mads LarsenFrederikshavn Blackhawks | 2 | 2 | 4 |
| 56 | Niklas AndersenFrederikshavn Blackhawks | 2 | 2 | 4 |
| 56 | Oliver SkovboFrederikshavn Blackhawks | 2 | 2 | 4 |
| 56 | Patrick P. MøllerRødovre FC | 4 | 0 | 4 |
| 56 | Philip MoninBenløse FC | 1 | 3 | 4 |
| 56 | Simon Holmgaard DrustrupHvidovre Attack Floorball Club | 0 | 4 | 4 |
| 56 | Simon MøllerAlliancen København | 2 | 2 | 4 |
| 56 | Søren OlesenSunds Seahawks FC | 3 | 1 | 4 |
| 56 | William Amby BuusÅrhus Floorball Klub | 4 | 0 | 4 |
| 77 | Alex LindkvistCopenhagen FC | 1 | 2 | 3 |
| 77 | Alfred LevinRungsted-Hørsholm FK | 2 | 1 | 3 |
| 77 | Bertram VintherCopenhagen FC | 1 | 2 | 3 |
| 77 | Daniel KobberøCopenhagen FC | 1 | 2 | 3 |
| 77 | Frederik BarrettEsbjerg Sharks | 1 | 2 | 3 |
| 77 | Jacob GrevelundAK Akademi | 2 | 1 | 3 |
| 77 | Jakub CernohousAK Akademi | 0 | 3 | 3 |
| 77 | Jonas HøimarkSunds Seahawks FC | 2 | 1 | 3 |
| 77 | Jonathan CarlsenCopenhagen FC | 2 | 1 | 3 |
| 77 | Jonathan VelgaardAaB Floorball | 2 | 1 | 3 |
| 77 | Jonathan Vellyard SørensenAaB Floorball | 1 | 2 | 3 |
| 77 | Magnus BonaventCopenhagen FC | 1 | 2 | 3 |
| 77 | Magnus SørensenAaB Floorball | 2 | 1 | 3 |
| 77 | Michael Bie OlesenAaB Floorball | 1 | 2 | 3 |
| 77 | Mikkel Daae ChristensenCopenhagen FC | 1 | 2 | 3 |
| 77 | Mikkel GabelBenløse FC | 1 | 2 | 3 |
| 77 | Morten HandgaardSunds Seahawks FC | 1 | 2 | 3 |
| 77 | Nicholas FilthuthHvidovre Attack Floorball Club | 0 | 3 | 3 |
| 77 | Noa LøsbAaB Floorball | 1 | 2 | 3 |
| 77 | Oliver Stensgård MadsenRødovre FC | 0 | 3 | 3 |
| 77 | Sebastian Visti LarsenCopenhagen FC | 2 | 1 | 3 |
| 77 | Simon LehnertAlliancen København | 1 | 2 | 3 |
| 77 | Søren BjerregaardFrederikshavn Blackhawks | 0 | 3 | 3 |
| 77 | Tobias HolmÅrhus Floorball Klub | 1 | 2 | 3 |
| 77 | Valdemar JarløvRungsted-Hørsholm FK | 1 | 2 | 3 |
| 77 | Victor GadeAaB Floorball | 2 | 1 | 3 |
| 103 | Anton KildalEsbjerg Sharks | 2 | 0 | 2 |
| 103 | Anton MadsenAaB Floorball | 1 | 1 | 2 |
| 103 | Bjørn Ring FærchCopenhagen FC | 1 | 1 | 2 |
| 103 | Daniel Villanueva DalbølAK Akademi | 2 | 0 | 2 |
| 103 | Dennis TorpAaB Floorball | 0 | 2 | 2 |
| 103 | Frederik MeierEsbjerg Sharks | 1 | 1 | 2 |
| 103 | Jonas Emil KristensenÅrhus Floorball Klub | 1 | 1 | 2 |
| 103 | Juuso YlinenAlliancen København | 1 | 1 | 2 |
| 103 | Kasper KajgaardAaB Floorball | 0 | 2 | 2 |
| 103 | Kasper NørregaardAlliancen København | 2 | 0 | 2 |
| 103 | Kristen SchlüterAK Akademi | 2 | 0 | 2 |
| 103 | Kristian GadegaardSunds Seahawks FC | 2 | 0 | 2 |
| 103 | Lauritz Holmgaard DrustrupHvidovre Attack Floorball Club | 2 | 0 | 2 |
| 103 | Magnus Nyeng JensenSunds Seahawks FC | 1 | 1 | 2 |
| 103 | Mathias DrustrupHvidovre Attack Floorball Club | 1 | 1 | 2 |
| 103 | Mathias OlderkjærBenløse FC | 1 | 1 | 2 |
| 103 | Mathias VestergaardBenløse FC | 1 | 1 | 2 |
| 103 | Mattias BremerRungsted-Hørsholm FK | 2 | 0 | 2 |
| 103 | Mikkel JohnsenEsbjerg Sharks | 1 | 1 | 2 |
| 103 | Nicolai BørnerAlliancen København | 1 | 1 | 2 |
| 103 | Noel DondeCopenhagen FC | 2 | 0 | 2 |
| 103 | Sophus Schrøder GormsenRungsted-Hørsholm FK | 2 | 0 | 2 |
| 103 | Sylvester Hesselager MalmAK Akademi | 0 | 2 | 2 |
| 103 | Victor OverholtÅrhus Floorball Klub | 0 | 2 | 2 |
| 103 | Villads CrawfurdCopenhagen FC | 2 | 0 | 2 |
| 103 | William FlindtAK Akademi | 2 | 0 | 2 |
| 103 | William PetersenBenløse FC | 1 | 1 | 2 |
| 130 | Aiden Fritz O’ReillyAK Akademi | 1 | 0 | 1 |
| 130 | Anton Koch BendsenSunds Seahawks FC | 0 | 1 | 1 |
| 130 | Bertram CarlsonCopenhagen FC | 0 | 1 | 1 |
| 130 | Daniel KøbisbergCopenhagen FC | 1 | 0 | 1 |
| 130 | David Schack PuckeringRungsted-Hørsholm FK | 0 | 1 | 1 |
| 130 | Emil MadsenRødovre FC | 0 | 1 | 1 |
| 130 | Emil Stensgård MadsenRødovre FC | 1 | 0 | 1 |
| 130 | Emil StigarbækEsbjerg Sharks | 0 | 1 | 1 |
| 130 | Felix Dahlmann GreyRungsted-Hørsholm FK | 0 | 1 | 1 |
| 130 | Frederik KobberupAlliancen København | 0 | 1 | 1 |
| 130 | Frederik MejerEsbjerg Sharks | 0 | 1 | 1 |
| 130 | Frederik SørensenFrederikshavn Blackhawks | 1 | 0 | 1 |
| 130 | Gustav WunderowFrederikshavn Blackhawks | 1 | 0 | 1 |
| 130 | Jesper Veeman JensenRungsted-Hørsholm FK | 1 | 0 | 1 |
| 130 | Jonas Hvid NielsenRødovre FC | 1 | 0 | 1 |
| 130 | Julius SlotEsbjerg Sharks | 1 | 0 | 1 |
| 130 | Lasse Hjorth Røn PedersenÅrhus Floorball Klub | 1 | 0 | 1 |
| 130 | Lauritz DrustrupHvidovre Attack Floorball Club | 1 | 0 | 1 |
| 130 | Linus SundqvistRødovre FC | 1 | 0 | 1 |
| 130 | Lukas RavnSunds Seahawks FC | 1 | 0 | 1 |
| 130 | Mads OlsenBenløse FC | 1 | 0 | 1 |
| 130 | Magnus HejBenløse FC | 1 | 0 | 1 |
| 130 | Magnus KroghFrederikshavn Blackhawks | 0 | 1 | 1 |
| 130 | Magnus LarsenRødovre FC | 1 | 0 | 1 |
| 130 | Magnus WestergaardBenløse FC | 1 | 0 | 1 |
| 130 | Magnus WintherHvidovre Attack Floorball Club | 0 | 1 | 1 |
| 130 | Malthe KjærBenløse FC | 1 | 0 | 1 |
| 130 | Mark BertramBenløse FC | 0 | 1 | 1 |
| 130 | Mathias Pedersen AndersenÅrhus Floorball Klub | 1 | 0 | 1 |
| 130 | Mathias Thode OstenfeldÅrhus Floorball Klub | 0 | 1 | 1 |
| 130 | Mike Trolle LindCopenhagen FC | 1 | 0 | 1 |
| 130 | Mikkel Viktor PetersenAK Akademi | 1 | 0 | 1 |
| 130 | Nicklas HedemandÅrhus Floorball Klub | 1 | 0 | 1 |
| 130 | Noa DondeCopenhagen FC | 0 | 1 | 1 |
| 130 | Oliver MadsenRødovre FC | 0 | 1 | 1 |
| 130 | Oscar Bjørn SimonsenFrederikshavn Blackhawks | 0 | 1 | 1 |
| 130 | Oskar Koch BendsenÅrhus Floorball Klub | 1 | 0 | 1 |
| 130 | Osvald MathiassenRødovre FC | 0 | 1 | 1 |
| 130 | Otto HernandezAlliancen København | 1 | 0 | 1 |
| 130 | Rasmus Ahrents LundeRungsted-Hørsholm FK | 0 | 1 | 1 |
| 130 | Rasmus AngerosAK Akademi | 0 | 1 | 1 |
| 130 | Rasmus SchjerlundRødovre FC | 0 | 1 | 1 |
| 130 | Rasmus SchørlundRødovre FC | 1 | 0 | 1 |
| 130 | Sander StaunsholmAlliancen København | 1 | 0 | 1 |
| 130 | Silas Tang LauritsenAK Akademi | 0 | 1 | 1 |
| 130 | Simon BuckoAlliancen København | 1 | 0 | 1 |
| 130 | Simon LauridsenSunds Seahawks FC | 0 | 1 | 1 |
| 130 | Theis Hedegaard LauridsenSunds Seahawks FC | 0 | 1 | 1 |
| 130 | Thomas Veenman JensenRungsted-Hørsholm FK | 0 | 1 | 1 |
| 130 | Uffe FrostHvidovre Attack Floorball Club | 1 | 0 | 1 |
| 130 | Viktor NielsenSunds Seahawks FC | 1 | 0 | 1 |
Ingen spillere matcher din søgning.
Point = mål + assists. Spillere med samme antal deler placeringen. Forbehold for fejl på grund af ulæselige protokoller og uklare registreringer. Selvmål og uafklarede spillere indgår ikke i spillerlisten. 17 protokoller indeholder kontrolpunkter; 7 spillede kampe afventer protokolkontrol. Spillerstatistikken kan derfor være ufuldstændig, selv om kampresultatet er kendt.
Stilling
Officiel stilling ↗| Nr. | Hold | K | Mål | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AaB Floorball | 8 | 99–34 | 21 |
| 2 | Copenhagen FC | 7 | 42–23 | 19 |
| 3 | Alliancen København | 6 | 28–18 | 15 |
| 4 | Rødovre FC | 7 | 44–30 | 14 |
| 5 | Benløse FC | 7 | 32–26 | 14 |
| 6 | Rungsted-Hørsholm FK | 7 | 63–38 | 13 |
| 7 | Frederikshavn Blackhawks | 7 | 54–32 | 12 |
| 8 | Sunds Seahawks FC | 7 | 36–30 | 6 |
| 9 | Esbjerg Sharks | 7 | 23–83 | 4 |
| 10 | AK Akademi | 6 | 31–52 | 3 |
| 11 | Hvidovre Attack Floorball Club | 8 | 26–61 | 3 |
| 12 | Århus Floorball Klub | 7 | 22–73 | 2 |
K = spillede kampe. Mål = mål for–imod. Placering og point følger Floorball Danmarks officielle stilling. Hentet 29.10.2026 20:50.
Historier med afsæt i kampen
Floorballcentralen samler resultater og statistik. Nye historier tager afsæt i kampdata, protokoller og oplysninger fra miljøet og bliver gennemgået før udgivelse.
Et tydeligt grundlag
Resultater og program: Floorball Danmark. Spillerstatistik: Floorballcentralens gennemgang af protokollerne. Tallene er et dateret overblik og opdateres efter nye kampe.
Send kampdata eller en rettelse